Описание
Характеристики
| Asus zenfone 2 16ГБ Red | |
|---|---|
| Код товара: | 2431- |
| Производитель: | Asus |
| Апаратная часть | |
| MP3 плеер | есть |
| количество sim карт | 2 |
| Тип устройства | смартфон |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 (micro-USB, OTG) |
| Операционная система | Android 5.0 (Lollipop) |
| Тип корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Поддержка Micro SD | 64ГБ |
| Оперативная память | 2ГБ |
| Разьем для наушников | 3.5мм |
| Встроенная память | 16ГБ |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | IPS |
| Размер дисплея | 5.5" |
| Multi-Touch | есть |
| Разрешение дисплея | 1920х1080 |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Atom Z3560(Moorefield) |
| Графический процессор | PowerVR G6430 |
| Частота процессора | 1.8ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Камера | |
| Основная камера | 13Mpx |
| фронтальная камера | 5Mpx |
| Вспышка | есть |
| Автофокус | есть |
| Мультимедиа | |
| FM - приемник | есть |
| Коммуникации | |
| Модуль WI-FI | есть |
| Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100, LTE 2100(1)/1900(2)/1800(3)/1700(4)/850(5)/2600(7)/900(8)/800(20) |
| Bluetooth | есть 4.0 |
| Поддержка сетей 4G | есть |
| Поддержка сетей 3G | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3000мАч |
| Габариты | |
| Размеры | 152,5x77,2x10,9мм |
| Вес | 170г |
| Навигация | |
| GPS-навигация | GPS,A-GPS |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 месяцев |
.png)
+38 (096) 90-87-620
+38 (099) 13-57-232