Описание
Характеристики
Смартфон Lenovo Vibe Shot Z90-7 | |
---|---|
Код товара: | 2493- |
Производитель: | Lenovo |
Апаратная часть | |
количество sim карт | 2 |
Тип устройства | смартфон |
Операционная система | Android 5.0 (Lollipop) |
слот для карты памяти | microSD/SDHC/SDXC |
Тип корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик/металл |
Поддержка Micro SD | 128ГБ |
Оперативная память | 3ГБ |
Разьем для наушников | 3.5мм |
Встроенная память | 32ГБ |
Дисплей | |
Тип дисплея | IPS |
Размер дисплея | 5" |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Разрешение дисплея | 1920х1080 |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
Графический процессор | Adreno 405 |
Частота процессора | 1.7ГГц |
Количество ядер | 4 |
Камера | |
Основная камера | 16Mpx |
фронтальная камера | 8Mpx |
Вспышка | есть(тройная) |
zoom | цифровой |
Автофокус | есть |
Мультимедиа | |
FM - приемник | есть |
Коммуникации | |
Модуль WI-FI | есть |
GPRS | есть |
Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100, FDD-LTE |
Bluetooth | 4.1 (LE, A2DP) |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2900мАч |
Габариты | |
Размеры | 142x70x7,3мм |
Навигация | |
GPS-навигация | GPS,A-GPS |
Гарантия | |
Гарантия | 3 месяца |
Дополнительние характеристики | |
Дополнительние характеристики | датчики приближения и освещения, акселерометр, виброзвонок |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
* Объем встроенной памяти зависит от операционной системы, а также предустановленных производителем приложений.
Подробнее:http://rozetka.com.ua/assistant_ap-725g/p753304/